PRICE
トレーニング料金表
ジム
| 入会金 | ¥3,850 |
| 登録料 | ¥550 |
| セキュリティカード発行 | ¥3,000 |
| 男性 | ¥6,500/月 |
| 女性 | ¥4,000/月 |
| 学生 | ¥3,000/月 |
| DAY会員(早朝〜16時)※女性限定 | ¥3,000/月 |
| ロッカー | ¥315/月 |
| 家族割 1人目 | ¥500引き |
| 家族割 2人目 | ¥1,000引き |
シルバー会員
| 65歳〜 | ¥3,900/月 |
| 70歳〜 | ¥3,600/月 |
| 75歳〜 | ¥3,600/月 |
ビジター [1回]
| 通常 | ¥1,500 |
| 木曜日 | ¥1,000 |